<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Amauri</title>
	<atom:link href="http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amaurinobrega.com.br</link>
	<description>Consultor Executivo, Coache e Palestrante</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 15:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primeiro “Quem” depois “O que”: Pessoas certas para posições-chave.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/primeiro-quem-depois-o-que-pessoas-certas-para-posicoes-chave/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/primeiro-quem-depois-o-que-pessoas-certas-para-posicoes-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Insucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Você fez todo o “dever de casa”. Definiu o seu negócio, desenvolveu a sua missão, colocou no papel aonde deseja levar a sua empresa, trabalhou na estratégia para que ela chegue aonde você deseja, montou o mapa estratégico bem claro, trabalhou no &#8220;plano de vôo&#8221;, tudo como manda a “cartilha” e no final não deu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/primeiro-quem-depois-o-que-pessoas-certas-para-posicoes-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinhamento Estratégico: A difícil arte de Negociar.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/alinhamento-estrategico-a-dificil-arte-de-negociar/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/alinhamento-estrategico-a-dificil-arte-de-negociar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A comunicação dos objetivos e medidas é o primeiro passo para a obtenção do comprometimento individual com a estratégia da organização. Mas a conscientização normalmente não é suficiente para mudar um comportamento.
 
Trabalho com uma linha de pensamento que a primeira vista pode ser utópica, entretanto se você a conseguir, o sucesso estará garantido. Precisamos sim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/10/alinhamento-estrategico-a-dificil-arte-de-negociar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processos-chave: Planejamento das Operações.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/processos-chave-planejamento-das-operacoes/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/processos-chave-planejamento-das-operacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Processo-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[No BSC não existe uma perspectiva mais importante do que a outra, falo sempre que o sucesso irá vir com o equilíbrio entre elas, mas digo com toda a certeza, se a perspectiva dos processos internos não for muito bem trabalhada, as outras perdem a sua importância. Estrategicamente essa perspectiva é chave para todo o processo de implementação de um <em>Balanced Scorecard</em> com sucesso.
</pre>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/processos-chave-planejamento-das-operacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativas Estratégicas: O “Como”.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/iniciativas-estrategicas-o-%e2%80%9ccomo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/iniciativas-estrategicas-o-%e2%80%9ccomo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[A Segunda Lei de Newton afirma que é preciso de uma força externa para movimentar um corpo em repouso. Contraponto a sua Primeira Lei (Lei da Inércia), digo que na área corporativa, essa lei não existe, pois se a sua organização está parada, tudo ao seu redor está em movimento, inclusive a concorrência, então, na verdade você está andando para trás. Agora infelizmente, a Segunda se faz presente na maioria das organizações.
</pre>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/09/iniciativas-estrategicas-o-%e2%80%9ccomo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano Estratégico: O que é STRATEX?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/plano-estrategico-o-que-e-stratex/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/plano-estrategico-o-que-e-stratex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Insucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Existe alguma diferente entre Planejamento e Plano Estratégico? Sim, claro, existe uma grande diferença, e essa diferença é o estado. O planejamento é o processo que temos que passar para chegar ao plano.

 
Bom, na verdade esse post não é sobre esse assunto, aproveitei apenas para tirar uma dúvida que tem gerado vários e-mails em minha caixa postal. Agora voltando ao ponto central do título desse post, <em>STRATEX</em>, o que é isso?


<em>STRATEX</em> é uma sigla da frase em inglês: <em>Strategic Expenditures</em>, ou seja, despesas estratégicas. Ela, ou a falta dela é muitas vezes o “principal” <a title="Blog do Coach: Erro" href="http://www.blogdocoach.com.br/tag/erro/" target="_blank">erro</a>, segundo os executivos, do não êxito na execução da estratégia, e nesse caso vou concordar em parte.
<pre/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/plano-estrategico-o-que-e-stratex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de valor. Esse é o foco de suas decisões?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/criacao-de-valor-esse-e-o-foco-de-suas-decisoes/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/criacao-de-valor-esse-e-o-foco-de-suas-decisoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nessa semana, em um evento da HSM com John Percival, uma referência mundial no ensino de Finanças, ele fez vários questionamentos, porém acredito que o principal deles é se “os decisores conhecem as implicações financeiras de suas decisões?”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/criacao-de-valor-esse-e-o-foco-de-suas-decisoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar uma Organização Orientada para a Estratégia?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/como-criar-uma-organizacao-orientada-para-a-estrategia/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/como-criar-uma-organizacao-orientada-para-a-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Processo-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é cada vez mais importante a estratégia para o seu negócio. No processo de desenvolvimento do <a title="Conheça os serviços da Cinco Global" href="http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/servicos/" target="_blank">Planejamento Estratégico</a> (PE), trabalhamos em nossa missão e visão de futuro. Esses dois pontos são o início de tudo, mas muitas organizações negligenciam a sua capacidade de colocar em prática essa missão e visão tão elaborada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/08/como-criar-uma-organizacao-orientada-para-a-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de Pessoas x BSC: É possível uma convivência?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/gestao-de-pessoas-x-bsc-e-possivel-uma-convivencia/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/gestao-de-pessoas-x-bsc-e-possivel-uma-convivencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[É Imprescindível. É fato que o BSC é um poderoso sistema de mensuração, agora é possível mensurar o RH? É fato que toda organização tem que montar a sua estratégia de forma que venha a criar uma vantagem competitiva sustentável no longo prazo e assim criar valor para os seus <a title="Wikipedia: O que é um Stakeholder?" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Stakeholder" target="_blank">stakeholders</a>, mas como saber se o meu RH está comprometido com essa <a title="Blog do Coach: Estratégia" href="http://www.blogdocoach.com.br/topicos/estrategia/" target="_blank">estratégia</a>?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/gestao-de-pessoas-x-bsc-e-possivel-uma-convivencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Estratégico: Como utilizá-lo?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Falar sobre Mapa Estratégico em um post é praticamente impossível. Falo isso porque se essa fosse a ideia desse post, com certeza ela não seria atingida. Hoje temos vários livros falando sobre o assunto e sempre surgem “coisas” novas todos os dias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores: Pontos-chave.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[É fato que para executar uma Estratégia, preciso de Pessoas. Infelizmente, as nossas empresas muitas vezes negligenciam esse fato, e acabam investindo mais nas Operações do que nas Pessoas.
Um dos grandes indicadores, que muitas empresas não tem, é a quantidade de Pontos–chave que eu tenho e quantos estão preenchidos com as pessoas certas. Mas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
