<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Amauri &#187; Foco</title>
	<atom:link href="http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/tags/foco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amaurinobrega.com.br</link>
	<description>Consultor Executivo, Coache e Palestrante</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 15:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa Estratégico: Como utilizá-lo?</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Falar sobre Mapa Estratégico em um post é praticamente impossível. Falo isso porque se essa fosse a ideia desse post, com certeza ela não seria atingida. Hoje temos vários livros falando sobre o assunto e sempre surgem “coisas” novas todos os dias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/mapa-estrategico-como-utiliza-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores: Pontos-chave.</title>
		<link>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/</link>
		<comments>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amaurinobrega.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[É fato que para executar uma Estratégia, preciso de Pessoas. Infelizmente, as nossas empresas muitas vezes negligenciam esse fato, e acabam investindo mais nas Operações do que nas Pessoas.
Um dos grandes indicadores, que muitas empresas não tem, é a quantidade de Pontos–chave que eu tenho e quantos estão preenchidos com as pessoas certas. Mas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amaurinobrega.com.br/index.php/2009/07/indicadores-pontos-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
